| 1 Massachusetts Institute of Technology | United States |  |
| 2 Harvard University | United States |  |
| 3 University of California, Berkeley | United States |  |
| 4 Cornell University | United States |  |
| 5 Purdue University | United States |  |
| 6 Yale University | United States |  |
| 7 Indiana University - System | United States |  |
| 8 University of California System | United States |  |
| 9 Stanford University | United States |  |
| 10 Penn State University | United States |  |
| 11 The University of Texas at Austin | United States |  |
| 12 University of Michigan | United States |  |
| 13 University of Washington | United States |  |
| 14 University of Pennsylvania | United States |  |
| 15 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |  |
| 16 University of California, Los Angeles | United States |  |
| 17 University of Minnesota | United States |  |
| 18 University of Wisconsin-Madison | United States |  |
| 19 Columbia University in the City of New York | United States |  |
| 20 University of Virginia | United States |  |
| 21 University of Florida | United States |  |
| 22 New York University | United States |  |
| 23 Carnegie Mellon University | United States |  |
| 24 The Ohio State University | United States |  |
| 25 University of Toronto | Canada |  |
| 26 Rutgers, The State University of New Jersey | United States |  |
| 27 University of Maryland | United States |  |
| 28 University of Arizona | United States |  |
| 29 Texas A&M University | United States |  |
| 30 Virginia Polytechnic Institute and State University | United States |  |
| 31 Princeton University | United States |  |
| 32 University of Southern California | United States |  |
| 33 University of North Carolina at Chapel Hill | United States |  |
| 34 Michigan State University | United States |  |
| 35 Duke University | United States |  |
| 36 University of California, San Diego | United States |  |
| 37 North Carolina State University | United States |  |
| 38 University of California, Irvine | United States |  |
| 39 The University of British Columbia | Canada |  |
| 40 University of Chicago | United States |  |
| 41 Johns Hopkins University | United States |  |
| 42 University of California, Davis | United States |  |
| 43 Arizona State University | United States |  |
| 44 Boston University | United States |  |
| 45 University of Georgia | United States |  |
| 46 Northwestern University | United States |  |
| 47 University of California, Santa Barbara | United States |  |
| 48 University of Colorado at Boulder | United States |  |
| 49 Georgia Institute of Technology | United States |  |
| 50 Iowa State University of Science and Technology | United States |  |
| 51 University of Waterloo | Canada |  |
| 52 York University | Canada |  |
| 53 Oregon State University | United States |  |
| 54 University of Iowa | United States |  |
| 55 University of Pittsburgh | United States |  |
| 56 McGill University | Canada |  |
| 57 University of Oregon | United States |  |
| 58 Université Laval | Canada |  |
| 59 University of Alberta | Canada |  |
| 60 University of Nebraska - Lincoln | United States |  |
| 61 University of Illinois at Chicago | United States |  |
| 62 California Institute of Technology | United States |  |
| 63 Rice University | United States |  |
| 64 Simon Fraser University | Canada |  |
| 65 University of California, Riverside | United States |  |
| 66 Brown University | United States |  |
| 67 Washington University in St. Louis | United States |  |
| 68 Université de Montréal | Canada |  |
| 69 Drexel University | United States |  |
| 70 San Diego State University | United States |  |
| 71 Rensselaer Polytechnic Institute | United States |  |
| 72 University of New Mexico | United States |  |
| 73 University of Delaware | United States |  |
| 74 University of Rochester | United States |  |
| 75 Emory University | United States |  |
| 76 Georgetown University | United States |  |
| 77 University of California, Santa Cruz | United States |  |
| 78 University of Victoria | Canada |  |
| 79 University of Notre Dame | United States |  |
| 80 University of South Carolina | United States |  |
| 81 Virginia Commonwealth University | United States |  |
| 82 Vanderbilt University | United States |  |
| 83 Dartmouth College | United States |  |
| 84 Université du Québec à Montréal | Canada |  |
| 85 University of California, San Francisco | United States |  |
| 86 George Washington University | United States |  |
| 87 University of Calgary | Canada |  |
| 88 Carleton University | Canada |  |
| 89 Stony Brook University, State University of New York | United States |  |
| 90 The University of Western Ontario | Canada |  |
| 91 Portland State University | United States |  |
| 92 Case Western Reserve University | United States |  |
| 93 Wayne State University | United States |  |
| 94 Utah State University | United States |  |
| 95 McMaster University | Canada |  |
| 96 Auburn University | United States |  |
| 97 Queen's University | Canada |  |
| 98 Indiana University - Purdue University Indianapolis | United States |  |
| 99 University of Guelph | Canada |  |
| 100 New Jersey Institute of Technology | United States |  |
No comments:
Post a Comment